
Poziom wody rzeki Oławy
na wysokości jazu klapowego | na wysokości jazu nr 4 |
---|---|
118.49 m n.p.m | 117.75 m n.p.m |
Informacja o poziomie wody jest aktualizowana 1 raz na godzinę.
PIEZOMETRY
Luty 2023* | |
---|---|
PROFIL NR 1 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,39 |
2 | 117,04 |
3 | 116,39 |
4 | 115,86 |
5 | 115,41 |
6 | 115,03 |
7 | 114,76 |
8 | bd |
9 | 115,52 |
10 | 116,33 |
11 | 116,21 |
PROFIL NR 2 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 118,36 |
2 | 118,03 |
3 | 118,09 |
4 | 117,36 |
5 | 116,84 |
6 | 116,68 |
7 | 117,03 |
8 | 117,41 |
9 | 117,46 |
PROFIL NR 3 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,64 |
2 | 117,61 |
3 | 117,63 |
4 | 117,65 |
5 | 117,76 |
6 | 117,55 |
7 | 117,94 |
8 | 117,77 |
9 | 117,64 |
10 | 117,60 |
11 | 117,58 |
12 | 117,33 |
13 | 116,40 |
14 | 116,21 |
15 | 116,23 |
16 | 116,49 |
PROFIL NR 4 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 120,11 |
2 | 119,78 |
3 | 119,46 |
4 | 120,38 |
5 | 120,84 |
6 | 120,15 |
7 | 120,24 |
8 | 120,10 |
9 | 120,08 |
10 | 119,86 |
11 | 120,09 |
12 | 120,27 |
13 | 120,10 |
14 | 120,10 |
15 | 120,27 |
PROFIL NR 5 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,59 |
2 | 117,32 |
3 | 117,18 |
4 | 117,02 |
5 | 117,09 |
6 | 117,21 |
PROFIL NR 6 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 116,78 |
2 | 115,21 |
3 | 115,64 |
4 | 116,32 |
5 | 117,12 |
6 | 117,13 |
7 | 116,88 |
8 | 116,94 |
9 | 116,72 |
10 | 116,46 |
11 | 116,06 |
12 | 115,72 |
13 | 115,49 |
14 | bd |
PROFIL NR 7 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 117,66 |
2 | 116,83 |
3 | 116,80 |
4 | 116,84 |
5 | 116,74 |
6 | 116,54 |
7 | 115,86 |
9 | 115,37 |
10 | 115,30 |
11 | 115,71 |
12 | 115,26 |
PROFIL NR 8 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 118,24 |
2 | 118,02 |
3 | 117,76 |
4 | 117,33 |
5 | 116,76 |
6 | 116,37 |
7 | 116,36 |
8 | bd |
9 | 116,62 |
10 | 117,80 |
11 | 118,21 |
PROFIL NR 9 | |
Nr piezometru | Poziom wody w piezometrze [m n.p.m.] |
1 | 115,23 |
2 | 114,87 |
3 | 114,47 |
4 | 114,78 |
5 | 115,99 |
6 | 115,01 |
7 | 114,76 |
8 | 114,14 |
9 | 116,32 |
10 | 116,10 |
* Informujemy że w październiku 2016 roku MPWiK S.A przeprowadziło działania usystematyzowania danych geodezyjnych piezometrów znajdujących się na terenach wodonośnych w odniesieniu do układu Kronsztad i układu Amsterdam.
Prezentowane dane są surowymi danymi operacyjnymi. Dane te nie mogą być wykorzystywane jako materiał dowodowy w sprawach sądowych.
Komentarz dotyczy danych:
- Poziomów wody rzeki Oławy
- Piezometrów