
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w III kwartale 2016 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.
Wskaźnik | ZUW „Mokry Dwór” | ZUW „NA Grobli” | Norma |
---|---|---|---|
Mętność (mgSiO2/dm3) | <0,5 | <0,5 | ≤ 1 |
Barwa (mgPt/dm3) | <2 | <2 | – |
Temperatura (oC) | 21 | 13 | – |
Odczyn pH | 7,8 | 7,5 | 6,5-9,5 |
Żelazo (mgFe/dm3) | <0,02 | <0,02 | ≤ 0,2 |
Mangan (mgMn/dm3) | <0,005 | <0,005 | ≤ 0,05 |
Chlorki (mgCl/dm3) | 28 | 47 | ≤ 250 |
Siarczany (mgSO43-/dm3) | 70 | 86 | ≤ 250 |
Azotany (mgNO3/dm3) | 4,0 | 2,0 | ≤ 50 |
Fluorki (mgF–/dm3) | 0,15 | 0,18 | ≤ 1,5 |
Przewodnictwo właściwe (µS/cm ) | 475 | 624 | ≤ 2500 |
Wapń (mgCa/dm3) | 52 | 75 | – |
Magnez (mgMg/dm3) | 9 | 12 | 30-125* |
Twardość (mgCaCO3/dm3) | 167 | 237 | 60-500 |
Twardość – przeliczenia jednostek: | |||
(mval/dm3) | 3,3 | 4,7 | |
(mmol/dm3) | 1,7 | 2,4 | |
(stopnie niemieckie DH) | 9,4 | 13,3 | |
(stopnie angielskie) | 11,7 | 16,6 | |
(stopnie francuskie) | 16,7 | 23,7 |
* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.
Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.