
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2018 roku.
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.
ZPW „Na Grobli” | ZPW „Mokry Dwór” | |||
---|---|---|---|---|
parametr | jednostka | wynik | wynik | norma |
Azotany | mg/l | 3,19 | 14,36 | 50 |
Azotyny | mg/l | <0,005 | <0,005 | 0,1 |
Barwa | mg/l | <2 | <2 | |
Chlorki | mg/l | 52,3 | 46,2 | 250 |
Fluorki | mg/l | 0,21 | 0,17 | 1,5 |
Magnez | mg/l | 13 | 14 | 30-125* |
Mangan | µg/l | <5 | <5 | 50 |
Mętność | mg/l | <0,5 | <0,5 | 1 |
Odczyn pH | – | 7,6 | 7,7 | 6,5-9,5 |
Potas | mg/l | 7,02 | 5,14 | – |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 685 | 666 | 2500 |
Siarczany | mg/l | 96,7 | 98,3 | 250 |
Sód | mg/l | 31,6 | 18,4 | 200 |
Temperatura | °C | 10,7 | 3,0 | – |
Twardość ogólna | mg/l CaCO3 | 256 | 288 | 500 |
Wapń | mg/l | 82 | 92,7 | – |
Żelazo | µg/l | 31 | 30 | 200 |
Twardość przeliczenie jednostek | ||||
mmol/dm3 | 2,56 | 2,88 | ||
mval/dm3 | 5,12 | 5,76 | ||
st n | 14 | 16 | ||
st. Ang. | 18 | 20 | ||
st. Franc | 26 | 29 | ||
mg/dm3 CaCO3 | 256 | 288 |
* nie więcej niż 30 mg Mg/dm3 jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg SO42-/dm3.
Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie wynosi 125 mg Mg/dm3; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uzupełniania minimalnej zawartości podanej w tabeli.