
Parametry wody
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w IV kwartale 2020 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.
Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w IV kwartale 2020 roku
parametr | jednostka | ZPW „Na Grobli” wynik | ZPW „Mokry Dwór” wynik | Leśnica pompownia II stopnia wynik | norma |
---|---|---|---|---|---|
Azotany | mg/l | 2,6 | 19,7 | 2,3 | 50 |
Azotyny | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,5 |
Barwa | mg/l Pt | 2,4 | 2,3 | <2 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
Chlorki | mg/l | 40 | 53 | 109 | 250 |
Fluorki | mg/l | 0,22 | 0,2 | 0,37 | 1,5 |
Magnez | mg/l | 11 | 13 | 39 | 7-125 |
Mangan | µg/l | <10 | <10 | <5 | 50 |
Mętność | NTU | <0,5 | <0,5 | 0,51 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 |
Odczyn pH | – | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 574 | 703 | 1 182 | 2500 |
Siarczany | mg/l | 66 | 97 | 211 | 250 |
Temperatura | °C | 14 | 9 | 12 | – |
Twardość ogólna | mg/l CaCO3 | 214 | 260 | 482 | 60-500 |
Wapń | mg/l | 72 | 84 | 129 | – |
Żelazo | µg/l | <20 | <20 | <20 | 200 |
Twardość przeliczenie jednostek
jednostka | ZPW „Na Grobli” | ZPW „Mokry Dwór” | Leśnica pompownia II stopnia |
---|---|---|---|
mmol/dm3 | 2,1 | 2,6 | 4,8 |
mval/dm3 | 4,3 | 5,2 | 9,6 |
st. niem. | 12 | 15 | 27 |
st. ang. | 15 | 18 | 34 |
st. franc. | 21 | 26 | 48 |
mg/dm3 CaCO3 | 214 | 260 | 482 |