
Parametry wody
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2022 roku (UWAGA! Aktualizacja po zakończeniu każdego kwartału; Parametry określone poniżej granicy oznaczalności nie są liczone do średniej).
Przedstawiona w tabeli twardość w różnych punktach miasta może różnić się o kilka stopni, jednak różnice te nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie sprzętów AGD, takich jak pralki czy zmywarki.
Wartości normatywne podano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
Średnie wartości podstawowych parametrów jakości wody dostarczanej przez MPWiK w I kwartale 2022 roku
parametr | jednostka | ZPW „Na Grobli” wynik | ZPW „Mokry Dwór” wynik | Leśnica pompownia II stopnia wynik | norma |
---|---|---|---|---|---|
Azotany | mg/l | 2,6 | 12,2 | 5,4 | 50 |
Azotyny | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,5 |
Barwa | mg/l Pt | 2,1 | 2,3 | <2 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
Chlorki | mg/l | 44 | 44 | 97 | 250 |
Fluorki | mg/l | 0,19 | 0,17 | 0,24 | 1,5 |
Magnez | mg/l | 10 | 12 | 28 | 7-125 |
Mangan | µg/l | <5 | <5 | <10 | 50 |
Mętność | NTU | <0,5 | <0,5 | <0,5 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 |
Odczyn pH | – | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm | 586 | 595 | 1013 | 2500 |
Siarczany | mg/l | 83 | 88 | 183 | 250 |
Temperatura | °C | 9,8 | 4,1 | 9,3 | – |
Twardość ogólna | mg/l CaCO3 | 205-240 | 233-291 | 422 | 60-500 |
Wapń | mg/l | 74 | 87 | 122 | – |
Żelazo | µg/l | 16 | <10 | 15 | 200 |
Twardość przeliczenie jednostek
jednostka | ZPW „Na Grobli” | ZPW „Mokry Dwór” | Leśnica pompownia II stopnia |
---|---|---|---|
mmol/dm3 | 2,1-2,4 | 2,3-2,9 | 4,2 |
mval/dm3 | 4,1-4,8 | 4,6-5,8 | 8,4 |
st. niem. | 11,5-13,5 | 13-16 | 24 |
st. ang. | 14-17 | 16-20 | 30 |
st. franc. | 21-24 | 23-29 | 42 |
mg/dm3 CaCO3 | 205-240 | 233-291 | 422 |